Utgivningsplan

Utgivningsplan 2026

Nr Vecka Utgivning (torsdag) Annonsdeadline (onsdag) Typ
1 5 29 januari 21 januari Standard
2 7 12 februari 4 februari Standard
3 9 26 februari 18 februari Standard
4 11 12 mars 4 mars Standard
5 13 26 mars 17 mars Special (+35%)
6 16 16 april 8 april Standard
7 19 7 maj 29 april Standard
8 22 28 maj 20 maj Standard
9 25 17 juni 8 juni Sommar (+50%)
10 34 20 augusti 12 augusti Standard
11 36 3 september 26 augusti Standard
12 38 17 september 8 september Special (+35%)
13 40 1 oktober 23 september Standard
14 42 15 oktober 7 oktober Standard
15 44 29 oktober 21 oktober Standard
16 46 12 november 4 november Standard
17 48 26 november 18 november Standard
18 50 10 december 1 december Special (+35%)
Rulla till toppen